○最高号俸を受ける職員の給料の切替えに関する規則
平成2年12月26日
規則第13号
(最高号俸等職員の号俸等の切替え)
第1条 気仙沼・本吉地域広域行政事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第10号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号俸等職員」という。)のうち,平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号俸又は給料月額が別表第1のア及びイの表(以下「切替表」という。)の旧号俸等欄に掲げられている職員の切替日における号俸又は給料月額は,切替日の前日におけるその者の号俸又は給料月額に対応する切替表の新号俸等欄に定める号俸又は給料月額とする。
(最高号俸等職員の期間に通算)
第2条 前条の規定により切替日における号俸又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(給与条例第5条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については,その者の切替日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては,長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号俸又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし,切替日の前日において56歳に達していない職員で,切替日における号俸が職務の級の最高の号俸となるものについては,その者の経過期間のうち18月を超える期間,切替日における号俸が職務の級の最高の号俸の1号俸下位の号俸となるものについては,その者の経過期間のうち12月を超える期間は,この限りでない。
(特定の最高号俸等職員の切替え)
第3条 最高号俸等職員のうち,切替日の前日における給料月額が切替表の旧号俸等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月
(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月
(3) 経過期間が12月以上である職員 9月
(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月
(2) 経過期間が12月以上である職員 6月
(1) 旧号俸が別表第2の号俸欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 9月
(2) 旧号俸が別表第2の号俸欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月未満であるもの 6月
(3) 旧号俸が別表第2の号俸欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号俸を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月
5 旧号俸が別表第2の号俸欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が3月未満であるもののうち,長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については,切替日において当該号俸を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号俸を受けていた期間とする。
(雑則)
第6条 前2条に定めるもののほか,平成2年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は,長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
別表第1(第1条関係)
最高号俸等職員の号俸等の切替表
ア 行政職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
号俸又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 |
16号俸 | 16号俸 | 19号俸 | 19号俸 | 30号俸 | 30号俸 | 28号俸 | 28号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
154,100 | 164,200 | 209,900 | 217,900 | 282,100 | 31号俸 | 331,500 | 342,100 | |
円 | ||||||||
155,700 | 165,800 | 211,900 | 219,900 | 284,300 | 293,800 | 333,900 | 344,500 | |
157,300 | 167,400 | 213,900 | 221,900 | 286,500 | 296,000 | 336,300 | 346,900 | |
158,900 | 169,000 | 215,900 | 223,900 | 288,700 | 298,200 | 338,700 | 349,300 | |
160,500 | 170,600 | 217,900 | 225,900 | 290,900 | 300,400 | 341,100 | 351,700 | |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||
旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | |
26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
348,100 | 359,100 | 381,600 | 393,400 | 391,100 | 403,200 | 413,800 | 426,500 | |
350,900 | 361,900 | 385,200 | 397,000 | 394,800 | 406,900 | 417,600 | 430,300 | |
353,700 | 364,700 | 388,800 | 400,600 | 398,500 | 410,600 | 421,400 | 434,100 | |
356,500 | 367,500 | 392,400 | 404,200 | 402,200 | 414,300 | 425,200 | 437,900 | |
359,300 | 370,300 | 396,000 | 407,800 | 405,900 | 418,000 | 429,000 | 441,700 | |
9級 | ||||||||
旧給料月額 | 新号俸等 | |||||||
18号俸 | 18号俸 | |||||||
円 | 円 | |||||||
448,400 | 462,100 | |||||||
452,700 | 466,400 | |||||||
457,000 | 470,700 | |||||||
461,300 | 475,000 | |||||||
465,600 | 479,300 |
イ 消防職給料表の適用を受ける職員
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||||
号俸又は給料月額 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 |
33号俸 | 33号俸 | 36号俸 | 36号俸 | 35号俸 | 35号俸 | 30号俸 | 30号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
313,400 | 323,800 | 346,000 | 357,200 | 373,100 | 385,700 | 384,100 | 396,600 | |
316,000 | 326,400 | 348,700 | 359,900 | 376,000 | 388,600 | 387,100 | 399,600 | |
318,600 | 329,000 | 351,400 | 362,600 | 378,900 | 391,500 | 390,100 | 402,600 | |
321,200 | 331,600 | 354,100 | 365,300 | 381,800 | 394,400 | 393,100 | 405,600 | |
323,800 | 334,200 | 356,800 | 368,000 | 384,700 | 397,300 | 396,100 | 408,600 | |
5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |||||
旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | 旧給料月額 | 新号俸等 | |
26号俸 | 26号俸 | 24号俸 | 24号俸 | 22号俸 | 22号俸 | 21号俸 | 21号俸 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
395,000 | 407,300 | 417,300 | 430,200 | 425,100 | 438,200 | 444,900 | 458,600 | |
398,200 | 410,500 | 420,900 | 433,800 | 428,800 | 441,900 | 448,700 | 462,400 | |
401,400 | 413,700 | 424,500 | 437,400 | 432,500 | 445,600 | 452,500 | 466,200 | |
404,600 | 416,900 | 428,100 | 441,000 | 436,200 | 449,300 | 456,300 | 470,000 | |
407,800 | 420,100 | 431,700 | 444,600 | 439,900 | 453,000 | 460,100 | 473,800 |
別表第2(第5条関係)
給料表 | 職務の級 | 号俸 | |||
ア | イ | ウ | エ | ||
行政職給料表 | 1級 | 2から7まで | 8 | 9 | 10 |
2級 | 2 | 3 | 4 | ||
消防職給料表 | 1級 | 2から6まで | 7 | 8 | 9 |
2級 | 2から4まで | 5 | 6 | 7 | |
3級 | 2 | 3 | 4 |